Nr. Lyngby Grundejerforening dækker et meget stort område og mange grunde. Med over 750 grunde er Nr. Lyngby Grundejerforening en af de største grundejerforeninger i Hjørring Kommune.
Området strækker sig i syd fra sidevejene til Granvej og i nord til Oddervej/Hermelinvej,
Her nedenfor kort, der viser hele Nr. Lyngby Grundejerforenings dækningsområde.

Følgende veje er omfattet af Nr. Lyngby Grundejerforening:
| Alafabetisk | Agertoften | Blåhvalvej | ||
| Bollervej | Bævervej | Delfinvej | Egernvej | Engdraget |
| Engtoften | Engsløjfen | Finhvalvej | Fyrrevej | Godthåbsvej |
| Granvej | Grindevej | Grævlingevej | Harevej | Havblik |
| Helledievej | Hermelinvej | Hjortevej | Hvalrosvej | Hybenvej |
| Hyldevej | Ildervej | Kaskelotvej | Kronholmsvej | Kystvejen |
| Lyngby Møllevej | Lyngby Torp | Lyngbyvej | Lønstrupvej | Marsvinvej |
| Mølleager | Møllehusvej | Mårvej | Narhvalvej | Oddervej |
| Ravnebakken | Runddelen | Rævevej | Rådyrvej | Sandkæret |
| Skovbakkevej | Skovbovej | Skovbrynet | Skovhegnet | Skovkanten |
| Skovstien | Skovsvinget | Skovvej | Solkrogen | Soltoften |
| Solvangen | Spækhuggervej | Sælvej | Tjørnevej | Toftekrogen |
| Toftevej | Toftehøjvej | Ulstrupvej | Ulvevej | Zobelvej |
Siden senest opdateret den 21. oktober 2024